In der Auflistung befinden sich die meisten Einsätze der letzten 20 Jahre. Kleinere Einsätze, kleine Dienstleistungen, sowie Einsätze für 144 (Shuttle) werden – aus Datenschutzgründen – nicht aufgeführt, sodass die Nummerierung auf diese Seite nicht durchlaufend ist..
Einsätze 2024
Nr. | Datum | Zeit | Ort | Einsatz | Einsatzsstunden |
---|---|---|---|---|---|
68 | 04.11.2024 | 10:21 | Fontanivas | Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten | 31 |
66 | 30.10.2024 | 09:25 | Tschamutt | Verkehrsunfall | 24 |
65 | 26.10.2024 | 13:08 | Disentis | BMA ausgelöst durch technischen Defekt | 9 |
64 | 07.10.2024 | 21:03 | Curaglia | Schwelbrand in Küche | 5.3 |
62 | 29.09.2024 | 01:25 | Disentis | Einsatz für Kapo | 0.5 |
60 | 15.09.2024 | 16:25 | Curaglia | Kaminbrand | 16 |
52 | 01.09.2024 | 12:08 | Sedrun | Wasserrohrbruch | 8 |
39 | 06.08.2024 | 19:40 | Sedrun | BMA Feueralarm | 10 |
33 | 05.08.2024 | 11:58 | Disentis | Flugunfall mit Gleitschirm | 2.5 |
23 | 19.07.2024 | 12:36 | Sedrun | RR+ | 4 |
20 | 30.06.2024 | 21:54 | Mumpé Medel | Überschwemmter Keller | 4 |
19 | 30.06.2024 | 08:46 | Oberalppass | Blockierter Reisebus | 18 |
18 | 21.06.2024 | 19:14 | Rueras | Überschwemmung Restaurant und Lagerraum | 10.5 |
17 | 21.06.2024 | 18:40 | Ruinas | Erdrutsch | 4 |
16 | 14.06.2024 | 23:32 | Segnas | Feuer in Küchendecke durch unfachmännisch erstellter Kamin | 14 |
15 | 25.05.2024 | 14:11 | Dieni | BMA Auslösung durch Bauarbeiten | 4 |
14 | 24.05.2024 | 09:45 | Segnas | Fahrzeugbrand | |
13 | 30.04.2024 | 07:45 | Disentis/Mustér | Rauch im Bahntunnel | 18 |
12 | 02.04.2024 | 17:13 | Camischolas | Wassereinbruch in Keller | 27 |
11 | 01.04.2024 | 18:08 | Sedrun | RR+ | 3 |
10 | 01.04.2024 | 11:27 | Sedrun | Kaminbrand | 23.5 |
9 | 23.02.2024 | 16:27 | Disentis/Mustér | Verbrennung von Grüngut | 2 |
8 | 16.03.2024 | 18:13 | Disentis/Mustér | Brand in der Werkstatt der Schule, verursacht durch Funkenflug | 3 |
7 | 22.02.20214 | 09:31 | Sedrun | Molokbrand durch ungelöschte Asche | 6.5 |
6 | 14.02.2024 | 04:06 | Selva | BMA Auslösung durch technischen Defekt eines Melders | 17 |
5 | 13.02.2024 | 11:44 | Sedrun | Beim Testen der BMA wurde ein Alarm ausgelöst. Die bei der BMA hinterlegte Adresse war jedoch falsch, sodass die Feuerwehr aufgeboten wurde. | 7.5 |
4 | 11.02.2024 | 13:27 | Baselgia | Rettung eines eingeschlossenen Kindes | 4 |
3 | 06.02.2024 | 09:33 | Mumpé Tujetsch | Rettung eines verunfallten Hundes | 4.5 |
2 | 29.01.2024 | 15:17 | Disentis/Mustér | BMA Auslösung durch Installationsarbeiten | 8 |
1 | 06.01.2024 | 15:12 | Disentis/Mustér | Saunabrand | 17.5 |
Einsätze 2023
Nr. | Datum | Zeit | Ort | Einsatz | Einsatzsstunden |
---|---|---|---|---|---|
58 | 31.12.2023 | 15:28 | Disentis/Mustér | Auto kracht in Ladenfassade | 4.5 |
57 | 04.12.2023 | 16:35 | Disentis/Mustér | Gasunfall mit Gasflasche | 7 |
56 | 20.11.2023 | 17:58 | Mumpé Medel | Wasserrohrbruch im Stall | 12 |
55 | 20.11.2023 | 15:32 | Val Mala Disentis | Feuer im Wald | 11.5 |
54 | 04.11.2023 | 11:20 | Disentis/Mustér | Brand auf Abfalldeponie | 2 |
52 | 03.11.2023 | 08:08 | Sedrun | BMA Auslösung durch Bauarbeiten | 5.5 |
51 | 31.10.2023 | 11:22 | Pardomat | Brand in einem Stall | 19.5 |
50 | 28.10.2023 | 15:31 | Tschamutt | Flur- und Waldbrand verursacht durch Dampflokomotive | 53.5 |
48 | 17.10.2023 | 11:15 | Reits/Surrein | Autobrand und ABC Einsatz | 37 |
44 | 07.10.2023 | 09:33 | Valzeinza/Segnas | Auf dem Gebiet Valzeinza ereignete sich ein Verkehrsunfall. Dabei verunfallte der Autolenker tödlcih. | 20.5 |
42 | 27.09.2023 | 13:34 | Curaglia | LKW beschädigt Dieseltank | 34 |
39 | 19.09.2023 | 09:12 | Disentis/Mustér | BMA Auslösung durch Handwerker | 6 |
38 | 18.09.2023 | 00:46 | Sedrun | Störung BMA | 13 |
37 | 14.09.2023 | 15:45 | Disentis/Mustér | Störung Brandmeldeanlage | 1 |
35 | 12.09.2023 | 15:24 | Segnas | Auslaufendes Öl durch Motorendefekt | 20.0 |
34 | 05.09.2023 | 19:00 | Disentis/Mustér | Wespenneste im Wohnzimmer | 2 |
33 | 28.08.2023 | 18:34 | Disentis/Mustér | Wassereinbruch | 3 |
32 | 27.08.2023 | 17:45 | Rabius | Motorenöl in Kieswerk ausgelaufen | 18 |
31 | 27.08.2023 | 07:51 | Mumpé Medel | Wassereinbruch in Stall | 4 |
26–30 | 26.08.2023 | 01:20 | Disentis, mehrere Orte | An 4 Orten tritt auf Grund starker Gewitter Wasser in die Keller. | 39.5 |
23 | 15.08.2023 | 17:35 | Cavardiras | Deponiebrand | 3 |
22 | 02.08.2023 | 13:30 | Trun Campliun | ADL Einsatz | 6 |
19 | 18.07.2023 | 21:45 | Shuttle RR+ | 8.5 | |
18 | 17.07.2023 | 19:00 | Disentis/Mustér | ADL-Einsatz | 3 |
16 | 14.07.2023 | 10:05 | Trun | Einsatz für Waldbrandstützpunkt | 7 |
15 | 11.07.2023 | 18:25 | Cavorgia Disentis | Fahrzeug den Hang hinuntergerutscht | 5 |
14 | 11.07.2023 | 17:56 | Ruinas | Schwere Kollision zwischen Pw und Motorrad | 45 |
12 | 08.07.2023 | 20:26 | Shuttle RR+ | 3 | |
11 | 07.07.2023 | 14:20 | Lukmanierpass | Entrauchung des Tunnels | 2 |
10 | 06.07.2023 | 06.53 | Plaun Menisch | Mottbrand | 6 |
9 | 02.07.2023 | 10.51 | Pardatsch | Vermuteter Brand einer Maiensässhütte | 12.5 |
8 | 26.05.2023 | 21:36 | Disentis/Mustér | Brand von Abfall und eines Abflussrohres | 4 |
7 | 23.05.2023 | 10:29 | Acla da Fontauna | Verkehrsunfall mit auslaufenden Flüssigkeiten | 11 |
6 | 10.04.2023 | 09:56 | Pardatsch | Bei einem Ofen in einer Maiensässhütte bricht ein Brand aus. Durch Ausschneiden der brennenden Platten konnte der Brand ohne weitere Schäden gelöscht werden. | 45 |
5 | 09.04.2023 | 19:02 | Disentis/Mustér | Kanalisationsbruch | 1 |
4 | 04.04.2023 | 16:16 | Sedrun | BMA Auslösung durch Staub | 3 |
3 | 14.03.2023 | 07:13 | Sedrun | BMA Auslösung durch Deospray | 10 |
2 | 29.01.2023 | 17:49 | Platta | Feuerschale mit Hausbrand verwechselt | 23 |
1 | 29.01.2023 | 01:15 | Clavadi | Unterstützung mit Material FW Sumvitg/Trun | 6 |
Einsätze 2022
Nr. | Datum | Zeit | Ort | Einsatz | Einsatzsstunden |
---|---|---|---|---|---|
49 | 310.12.2022 | 09:23 | Mumpé-Tujetsch | Person unter Motormäher eingeklemmt | 30 |
48 | 13.12.2022 | 13:07 | Soliva | Brand eines Baumes und Umgebung | 38.5 |
47 | 05.12.2022 | 21:34 | Disentis/Mustér | Brandalarmauslösung durch Kochen | 11 |
46 | 30.11.2022 | 13:15 | Disentis/Mustér | Feierlichkeiten für Nationalratspräsident Martin Candinas - diverse Sicherungsaufträge | 30 |
45 | 13.11.2022 | 08:27 | Disentis/Mustér | Brand einer Deponie | 6 |
44 | 12.11.2022 | 19:55 | Disentis/Mustér | Brand in einer Mulde durch Übergärung | 15.5 |
43 | 06.11.2022 | 11:48 | Disentis/Mustér | Störung BMA durch herausgeschraubten Melder | 3 |
42 | 29.10.2022 | 08:08 | Disentis/Mustér | Rettungsdiensteinsatz 144 RR+ | 4 |
41 | 23.10.2022 | 14:20 | Sedrun | Rettung aus Lift | 3 |
40 | 18.10.2022 | 13:21 | Disentis/Mustér | ADL Einsatz und Traghilfe für 144 | 4 |
39 | 06.10.2022 | 23:20 | Sumvitg | Rettungsdiensteinsatz 144 RR+ | 5 |
38 | 22.09.2022 | 06:43 | Disentis/Mustér | Rettungsdiensteinsatz 144 RR+ | 4 |
37 | 20.09.2022 | 19:00 | Disentis/Mustér | Rettungsdiensteinsatz 144 RR+ | 4 |
35/36 | 19.09.2022 | 18:15 | Disentis/Mustér | Wespennest entfernen | 3 |
34 | 15.09.2022 | 19:00 | Disentis/Mustér | Wespennest entfernen | 3 |
33 | 09.09.2022 | 07:50 | Disentis/Mustér | Rettungsdiensteinsatz 144 RR+ | 4 |
32 | 08.09.2022 | 18:45 | Disentis/Mustér | Wespennest entfernen | 4.5 |
31 | 06.09.2022 | 12:55 | Platta | Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person | 16 |
27-30 | 05.09.2022 | 18:30 | Disentis/Mustér | Wespennester entfernen | 9 |
26 | 20.08.2022 | 05:12 | Disentis | Unterstützung Rettungsdienst 144 | 1 |
25 | 20.08.2022 | 04:02 | Sedrun | Rettungsdiensteinsatz 144 | 5 |
24 | 13.08.2022 | 14:55 | Cavrogia | Ungelöschte Feuerstelle im Wald | 2 |
23 | 12.08.2022 | 19:00 | Disentis/Mustér | Wespennest im Schlafzimmer | 1.5 |
22 | 05.08.2022 | 07:00 | Cavardiras | Reparatur Kirchendach (ADL) | 2 |
21 | 04.08.2022 | 19:45 | Disentis | Wespennest im Schlafzimmer | 1 |
20 | 02.08.2022 | 18:45 | Rabius | ADL-Einsatz | 2 |
17-19 | 25.07.2022 | 19:00 | Region | Einsätze Campingplätze | 12 |
16 | 23.07.2022 | 17:01 | Selva | BMA | 10 |
15 | 21.07.2022 | 19:35 | Disentis/Mustér | Diensteleistung | 3 |
14 | 03.07.2022 | 14:19 | Disentis/Mustér | BMA Auslösung durch Kochen | 8 |
13 | 27.06.2022 | 21:14 | Sedrun | Nach einem heftigen Gewitter dringt Wasser in den Keller eines Wohnhauses. | 6 |
12 | 21.06.2022 | 16:25 | Tavanasa | Ein Saugwagen verliert Hydrauliköl, das in den nahegelegenen Speichersee zu fliessen droht. Wir unterstützen die FW Brigels mit entsprechnedem Auffangmaterial. | 10 |
11 | 12.06.2022 | 13:00 | Selva | ADL-Einsatz | 3 |
10 | 05.06.2022 | 12:18 | Tschamutt | Ein Autofahrer gerät bei einer Kurve oberhalb Tschamutt über die Strasse und fällt rund 50 Meter in den Hang. Die Person wurde mitteschwer verletzt und durch die REGA nach Chur geflogen. Das Auto erlitt Totalschaden. | 27.5 |
09 | 04.06.2022 | 22:02 | Segnas | Pfadi entfacht Lagerfeuer im Schutzwald | 5 |
08 | 04.06.2022 | 10:44 | Tschamutt | Durch Unterhalbsarbeiten verursachter Mottbrand im Dachstock. Dank gezieltes Eingreifen, konte das Feuer rasch gelöscht werden. Nebst der Feuerwehr waren zwei Kantonspolizisten und der Rettungsdienst Surselva im Einsatz. | 42 |
07 | 12.05.2022 | 03:55 | Oberalppass | Fahrzeugbrand | 26.5 |
06 | 05.03.2022 | 08:00 | Sedrun | Unterstützung Revision Seilwinde GBT und Schachtkontrolle | 70 |
05 | 20.03.2022 | 12:57 | Disentis/Mustér | BMA Auslösung, Ursache nicht eruierbar | 7 |
04 | 18.03.2022 | 16:48 | Disentis/Mustér | Durch illegale Entsorgung von Chemikalien werden die Meteor-Kanalisation und Teile des Aclettabaches verschmutzt. Einem geschützten Einfluss in den Bach ist es zu verdanken, dass das Wasser nicht stark verschmutzt wurde. Die Reinigungsarbeiten beanspruchten sehr viel Zeit und im Einsatz standen, nebst der Feuerwehr: die Kapo, zwei Beamte des Amtes Für Natur und Umwelt, das Bauamt der Gemeinde und eine Kanalreinigungsfirma. | 34 |
03 | 03.03.2022 | 17:45 | Disentis/Mustér | Eine abgebrochene Schiebestange wird durch die Mistpresse zerbogen, sodass diese blockiert wird. Nachdem verschiedene Geräte und Maschinen nicht helfen konnten, lösten wir das Problem mit hydraulischem Gerät. | 9 |
02 | 12.02.2022 | 13:00 | Disentis/Mustér | ADL-Einsatz | 1.5 |
01 | 05.02.2022 | 22:22 | Disentis/Mustér | BMA Auslösung durch Rauchmaschine | 6.5 |
Einsätze 2021
Nr. | Datum | Zeit | Ort | Einsatz | Einsatzstd |
---|---|---|---|---|---|
54 | 28.12.2021 | 18:45 | Disentis/Mustér | ADL Einsatz für Reparatur der gebrannten Lüftung | 9 |
53 | 27.12.2021 | 16:42 | Disentis/Mustér | Brand eines Kaminventilators | 26.5 |
52 | 29.11.2021 | 18:11 | Sedrun | Ölunfall | 15 |
51 | 28.11.2021 | 16:45 | Disentis/Mustér | Barnd in einer Wohnung im Dorfzentrum. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Eine Bewohnerin musste mit Rauchvergiftungen ins Spital eingeliefert werden. | 47.50 |
50 | 25.11.2021 | 08:00 | Sedrun | ADL-Einsatz | 3.5 |
49 | 19.11.2021 | 00:54 | Disentis/Mustér | Rettungsdientseinsatz 144 | 6 |
48 | 18.11.2021 | 17:30 | Disentis/Mustér | ADL-Einsatz | 1 |
47 | 28.20.2021 | 17:14 | Rabius | Rettung mit ADL für 144 | 3 |
46 | 14.10.2021 | 07:00 | Disentis/Mustér | ADL-Einsatz | 4 |
45 | 12.10.2021 | 11:52 | Selva | BMA Auslösung wegen Wasserdampf | 9 |
44 | 11.10.2021 | 03:17 | Disentis/Mustér | Rettungsdientseinsatz 144 | 6 |
43 | 09.10.2021 | 01:53 | Medel/Lucmagn | Rettungsdientseinsatz 144 | 8 |
42 | 05.10.2021 | 13:47 | Disentis/Mustér | BMA Auslösung durch Druckabfall in der Sprinkleranlage | 3.5 |
41 | 01.10.2021 | 16:27 | Gemeinde Sumvitg | Rettungsdientseinsatz 144 | 4 |
40 | 26.9.2021 | 15:44 | Curaglia | Gewässerverschmutzung | 2 |
39 | 27.08.2021 | 13:14 | Disentis/Mustér | BMA Auslösung wegen Bauarbeiten | 7 |
38 | 22.08.2021 | 20:28 | Disentis/Mustér | Feuer beim Hotel Disentiserhof | 10 |
37 | 18.08.2021 | 07:13 | Disentis/Mustér Salaplauna | Heustockbrand, ausgelöst durch defekte Belüftung (siehe Einsatzbericht) | 80 |
36 | 18.08.2021 | 03:32 | Gemeinde Disentis | Rettungsdientseinsatz 144 | 5 |
35 | 11.08.2021 | 06:21 | Sedrun | BMA Auslösung durch verbranntes Essen | 0 |
34 | 09.08.2021 | 06:36 | Mumpé Medel | Meldung eines Stalllbrandes. Vort Ort konnte aber kein Feuer festgestellt werden. | 18 |
33 | 22.07.2021 | 21:42 | Disentis/Mustér | Hauseigentümerin meldet piepsenden Rauchmelder | 1 |
32 | 22.07.2021 | 12:14 | Disentis/Mustér | BMA Auslösung durch Schmorbrand in Niederspannungsanlage | 6 |
31 | 13.07.2021 | 19:45 | Segnas | Der Peiselerbach tritt einmal mehr über die Ufer und droht in Gebäude einzudringen. Nachdem das Wasser mit Sandsäcken umgeleitet werden konnte, kam ein zweiter Anruf: Teile des Bahnhofes Segnas wurden ebenfalls durch ein Wildbach überschwemmt. Die Geleise wurden mit Geröll überschwemmt. | 5 |
30 | 13.07.2021 | 10:15 | Disentis/Mustér | Kontrolle der Bäche und Abflüsse wegen Starkregen | 2 |
29 | 12.07.2021 | 21:45 | Tgom | Blitzeinschlag im Wald | 19 |
28 | 29.06.2021 | 07:21 | Mutschnengia | Blitzeinschlag in Baum | 6 |
27 | 24.06.2021 | 10:05 | Disentis/Mustér | Wassereinbruch in Industriehalle verursacht durch zwei starke Gewitter | 6 |
26 | 23.06.2021 | 20:37 | Gemeinde Disentis | Rettungsdientseinsatz 144 | 7.5 |
25 | 23.06.2021 | 18:30 | Camischolas | Wespennest aus Schlafzimmer entfernen | 4.5 |
24 | 20.06.2021 | 00:31 | Disentis/Mustér | Trafobrand | 17.5 |
23 | 09.06.2021 | 15:27 | Rueras | Wasserrohrbruch im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses | 12 |
22 | 31-05.2021 | 16:20 | Disentis/Mustér | ADL-EInsatz | 2 |
21 | 31.05.2021 | 08:35 | Gemeinde Tujetsch | Rettungsdientseinsatz 144 | 4 |
20 | 31.05.2021 | 07:58 | Gemeinde Tujetsch | Rettungsdientseinsatz 144 | 2 |
19 | 30.05.2021 | 13:02 | Lukmanierpass | Flurbrand | 16 |
18 | 29.05.2021 | 23:56 | Disentis/Mustér | Mottbrand in einem Mehrfamilienhaus. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Regionalspital Ilanz gebracht. | 32.5 |
17 | 29.05.2021 | 16:02 | Sumvitg | Schwerer Verkehrsunfall, mehrere verletzte und eingeklemmte Personen. Im Einsatz standen 14 ADF der Strassenrettung, 2 Ambulanzteams der Rettung Surselva, 5 Polizisten, eine REGA-Crew und eine AAA-Crew. | 46 |
16 | 23.05.2021 | 00:41 | Gemeinde Tujetsch | Rettungsdiensteinsatz 144 | 6 |
15 | 26.04.2021 | 13:06 | Segnas | Traktorbrand | 6.5 |
14 | 22.03.2021 | 19:00 | Sedrun | Eiszapfen von MFH entfernen | 2 |
13 | 10.03.2021 | 20:05 | Acletta/Disentis | Starke Rauchtentwiklung | 1 |
12 | 03.03.2021 | 20:00 | Segnas | Feuer im Wald | 6 |
11 | 23.02.2021 | 06:42 | Gemeinde Tujetsch | Rettungsdiensteinsatz 144 | 4 |
10 | 21.02.2021 | 09:27 | Disentis(Mustér | Unterstützung Gemeinde bei COVID-19 Massnahmen | 4 |
9 | 17.02.2021 | 20:49 | Clavaniev | Kaminbrand | 16.5 |
8 | 08.02.2021 | 17:13 | Ruinas | Felssicherung Lukmanierstrasse. Mit Hilfe der ADL konnten Bergführer lose gewordene Felsplatten lösen um die Lukmanierstrasse zu sichern. | 4.5 |
7 | 08.02.2021 | 11:17 | Sedrun | Wasserschaden in stillgelegter Schreinerei | 18.5 |
6 | 07.02.2021 | 22:57 | Disentis/Mustér | Der gemeldete Wohnungsbrand entpuppe sich als Kaminbrand, entstanden durch falsches Anfeuern. | 23.5 |
5 | 30.01.2021 | 12:30 | Disentis/Mustér | Hydranten freiräumen | 18.0 |
4 | 24.1.2021 | 16:42 | Cavardiras | Massiver Wasserschaden durch Leitungsbruch in unbewohnten Mehrfamilienhaus. Eine durch Eis zerborstene Leitung flutet das 1. OG, das EG und die Zivilschutzanlage. Wahrscheinlich floss das Wasser bereits seit einigen Tagen. Aufmerksame Anwohner bemerkten die zugefrorene Fassade des Hauses und alarmierten die Feuerwehr. Die beiden Geschosse sind nicht mehr bewohnbar. | 21.4 |
3 | 16.01.2021 | 10:00 | Disentis/Mustér | In den letzten Tagen vielen rund 130cm Neuschnee. Da die Gemeindeangestellte mit der Schneeräumung stark beschäftigt sind, wurden die 263 Hydranten durch die Feuerwehr frei geräumt. | 38.3 |
2 | 16.01.2021 | 09:18 | Sedrun | BMA Auslösung durch Ski wachsen | 1 |
1 | 01.01.2021 | 19:26 | Disentis/Mustér | Brand einer Abfallmulde | 3 |
Einsätze 2020
Nr. | Datum | Zeit | Ort | Einsatz | AdF |
---|---|---|---|---|---|
75 | 31.12.2020 | 15:45 | Disentis/Mustér | Unterstützung Gemeinde bei Corona-Konzept | 3 |
74 | 30.12.2020 | 15:45 | Disentis/Mustér | Unterstützung Gemeinde bei Corona-Konzept | 3 |
73 | 28.12.2020 | 15:55 | Disentis/Mustér | Unterstützung Gemeinde bei Corona-Konzept | 4 |
72 | 12.12.2020 | 08:45 | Sedrun | BMA Auslösung durch Wasserdampf | 10 |
71 | 09.12.2020 | 14:45 | Disentis/Mustér | Schnee vom Klosterdach entfernen | 2 |
70 | 08.12.2020 | 18:45 | Disentis/Mustér | Schnee von Dach räumen | 3 |
69 | 29.11.2020 | 08:40 | Sedrun | BMA Auslösung durch Wasserdampf | 9 |
68 | 21.11.2020 | 13:00 | Disentis/Mustér | Dienstleistung für Werkhof | 2 |
67 | 18.11.2020 | 14:57 | Mumpé Medel | Öl auf Strasse | 6 |
66 | 14.11.2020 | 13:00 | Disentis/Mustér | Dienstleistung für Werkhof | 2 |
65 | 04.11.2020 | 09:54 | Oberalppass | Öl auf Strasse | 5 |
64 | 29.10.2020 | 19:54 | Gemeinde Medel | Einsatz für 144 | 6 |
63 | 22.10.2020 | 19:49 | Gemeinde Disentis | Einsatz für 144 | 5 |
62 | 16.10.2020 | 17:30 | Disentis/Mustér | ADl Einsatz | 3 |
61 | 14.10.2020 | 19:56 | Segnas | Jugendliche entfachen Feuer im Schutzwald | 5 |
60 | 08.10.2020 | 14:44 | Segnas | Feuer im Schutzwald | 14 |
59 | 08.10.2020 | 11:56 | Disentis/Mustér | Brand in einer Wohnung | 11 |
58 | 05.10.2020 | 17:25 | Ruinas | Strassensperrung infolge Felssturz | 3 |
57 | 04.10.2020 | 19:13 | Val Peisel | Bach über Ufer | 4 |
56 | 03.10.2020 | 04:25 | Ganzes Gebiet Sursassiala | Zahlreiche Rüfenniedergänge und Erdrutsche (Bericht) | 39 |
55 | 25.09.2020 | 11:03 | Lukmanier Passhöhe | BMA Revision löst Brandalarm aus | 14 |
54 | 24.09.2020 | 17:30 | Camischolas | Wespennest entfernen | 2 |
53 | 07.09.2020 | 07:30 | Disentis/Mustér | ADL Einsatz | 1 |
52 | 10.09.2020 | 07:33 | Gemeinde Tujetsch | Einsatz für 144 | 4 |
51 | 30.08.2020 | 11:35 | Segnas | Wegen mangeldem Unterhalt ist der Peisel-Bach über die Ufer geflossen, sodass das Wasser gegen das Dorf floss. Ein Schaden konnte abgewendet werden. | 6 |
50 | 29.08.2020 | 20:35 | ganzes Einsatzgebiet | diverse kleine Einsätze gemäss Interventionskarten und für Tiefbauamt GR | 3 |
49 | 26.08.2020 | 14.30 | Disentis/Mustér | Dachkänel reinigen | 2 |
48 | 26.08.2020 | 12:30 | Disentis/Mustér | Fassade isolieren | 2 |
46-47 | 25.08.2020 | 18:30 | Sursassiala | verschiedene Wespennester entfernen | 3 |
45 | 20.08.2020 | 18:00 | Disentis/Mustér | Personen aus Lift befreien | 2 |
44 | 17.08.2020 | 18:01 | Disentis/Mustér | Personen aus Lift befreien | 2 |
43 | 16.08.2020 | 02:24 | Gemeinde Disentis | Einsatz für 144 | 4 |
42 | 15.08.2020 | 17:44 | Oberalppass | Unterstützung Kapo | 2 |
41 | 07.08.2020 | 18:59 | Tujetsch/Rueras, Mises Rodunda | Eine unglückliche Konstellation von Sonnenuntergang, Schwyzer-Kantonsfahne und einem Grill verursacht ein Aufgebot wegen Waldbrand. | 19 |
40 | 06.08.2020 | 17:15 | Disentis/Mustér | Dienstleistung für Gemeinde | 3 |
39 | 05.08.2020 | 19:15 | Disentis/Mustér | Wespennester entfernen | 3 |
38 | 04.08.2020 | 19:52 | Gde Tujetsch | Einsatz für 144 | 5 |
32-37 | 30.07.2020 | 19:00 | Gemeinde Disentis | verschiedene Wespennester entfernen | 3 |
31 | 28.07.2020 | 18:55 | Disentis/Mustér | Tierrettung: ein Zwerghase verkroch sich unter einer WC-Schüssel und blieb dort stecken. (Bericht) | 3 |
30 | 28.07.2020 | 15:38 | Disentis/Mustér | Blitzeinschlag Alp Run (Bericht) | 12 |
29 | 22.07.2020 | 19:30 | Disentis/Mustér | Meherer Wespenenster entfernen | 3 |
28 | 13.07.2020 | 20:20 | Disentis/Acla | Wespennest entfernen | 3 |
27 | 13.07.2020 | 19:15 | Disentis/Mustér | Wespennest entfernen | 3 |
26 | 12.07.2020 | 18:07 | Gde Medel/Lucmagn | Einsatz für 144 | 4 |
25 | 05.07.2020 | 13:46 | Cavorgia | Mottbrand im Wald | 7 |
24 | 30.06.2020 | 19:03 | Gde Medel/Lucmagn | Einsatz für 144 | 4 |
23 | 27.6.2020 | 18:41 | Gde Disentis/Mustér | Einsatz für 144 | 6 |
22 | 18.06.2020 | 01:08 | Disentis/Mustér | Bei Gleisarbeiten ist ein Bagger gekippt, hat sich überschlagen und ist gegen ein Wohnhaus gekracht. Der Anbau des Hauses wurde komplett zerstört, der Baggerfahrer unglücklich zwischen Bagger, Zaun und Anbau in seiner Kabine eingeschlossen. (Bericht) | 21 |
21 | 15.06.2020 | 08:05 | Disentis/Mustér - Faltscharidas | Rind fällt in Kanal (Bericht) | 6 |
20 | 12.06.2020 | 08:51 | Planatsch | BMA Auslösung durch Unterhaltsarbeiten | 11 |
19 | 08.06.2020 | 01:18 | Disentis/Mustér | BMA Auslösung ducrch verbranntess Essen im Backofen. | 11 |
18 | 25.05.2020 | 10:06 | Rueras | Wasserschaden durch defekte Leitung | 4 |
17 | 22.05.2020 | 21:04 | Disentis/Mustér | BMA Auslösung durch Handtaster | 12 |
16 | 20.05.2020 | 17:45 | Disentis/Mustér | 1 | |
15 | 17.05.2020 | 18:50 | Disentis/Mustér | Provisorische Instandstellung eines defekten Kanalisationsschachtes | 2 |
14 | 09.05.2020 | 13:06 | Sedrun | Balkon- und Wohnzimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Durch die rasche Reaktion der Anwohner konnten alle Bewohner in Sicherheit gebracht werden. Die schnelle Alarmierung und der Einsatz konnten ein Ausbreiten und Übergriffe auf die anderen Wohnungen verhindern. Es entstand ein Rauchschaden in der betroffenen Wohnung, sowie weitere Zerstörungen durch das Feuer. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Bewohner der anderen Stockwerke konnten bereits 2 Stunden nach dem Brandausbruch wieder ihre Wohnungen beziehen. (Bericht) | 21 |
13 | 19.04.2020 | 18:15 | Platta | Ein Velofahrer hat trotz absolutem Feuerverbot ein Grillfeuer im Gebüsch entfacht. | 6 |
12 | 18.04.2020 | 00:59 | Sedrun | BMA Auslösung durch defekten Melder | 14 |
11 | 17.04.2020 | 15:55 | Rueras | Am Freitagnachmittag ist in Rueras ein Mann unter einem umgekippten Arbeitskarren eingeklemmt worden. Dabei wurde er schwer verletzt. Die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden erhielt um 15.47 Uhr die Meldung wonach in Rueras eine Person unter einem umgekippten Arbeitskarren eingeklemmt worden sei. Der 69-jährige Mann überführte mit seinem landwirtschaftlichen Motorkarren Aushubmaterial auf einem Feldstück unterhalb des Dorfes. Beim Manövrieren des Fahrzeuges überschlug sich das Gefährt. Dabei geriet der Fahrzeuglenker unter das Fahrzeug und wurde eingeklemmt. Durch herbeigeeilte Anwohner wurden sofort die ersten Bergungsmassnahmen des Lenkers eingeleitet. Mittels einem Abschleppfahrzeug konnte der Verunfallte aus seiner misslichen Situation befreit und von der Crew der Ambulanz aus Disentis, dem Pikettarzt aus Sedrun, sowie der Strassenrettung Sursassiala, geborgen und medizinisch betreut werden. (Bericht) | 16 |
10 | 08.04.2020 | 18:00 | Disentis/Mustér | 4 | |
8 | 30.03.2020 | 19:15 | Disentis/Mustér | Brand Gründeponie durch ungelöschte Asche | 1 |
7 | 20.03.2020 | 18:16 | Platta | Ein Gruppe Jugendlicher hat am Gebäude des Hospizes St. Maria auf dem Lukmanierpass ein Grillfeuer entfacht. Es entstand kein Schaden. | 2 |
6 | 09.03.2020 | 17:45 | Breil/Brigels | Unterstützung FW Brigels mit ABC-Stützpunkt wegen ausgelaufenem Öl auf dem Brigelsersee | 6 |
5 | 02.03.2020 | 13:16 | Disentis/Mustér | Kaminbrand | 6 |
